Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
10
0
29
97
326
2,063
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 14 s/d 17 Tahun | 469 | 0,00% | 236 | 0,00% | 233 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,00% | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 627 | 0,00% | 308 | 0,00% | 319 | 0,00% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 591 | 0,00% | 305 | 0,00% | 286 | 0,00% |
| 5 | 45 s/d 49 Tahun | 520 | 0,00% | 244 | 0,00% | 276 | 0,00% |
| 6 | 7 s/d 12 Tahun | 686 | 0,00% | 344 | 0,00% | 342 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 584 | 0,00% | 302 | 0,00% | 282 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 0,00% | 315 | 0,00% | 311 | 0,00% |
| 9 | 5 s/d 9 Tahun | 354 | 0,00% | 189 | 0,00% | 165 | 0,00% |
| 10 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 0,00% | 283 | 0,00% | 304 | 0,00% |
| 11 | 40 s/d 44 Tahun | 567 | 0,00% | 284 | 0,00% | 283 | 0,00% |
| 12 | 20 s/d 24 Tahun | 554 | 0,00% | 298 | 0,00% | 256 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 657 | 0,00% | 299 | 0,00% | 358 | 0,00% |
| 14 | 50 s/d 54 Tahun | 437 | 0,00% | 214 | 0,00% | 223 | 0,00% |
| 15 | 7 s/d 16 Tahun | 1.157 | 0,00% | 580 | 0,00% | 577 | 0,00% |
| 16 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 0,00% | 136 | 0,00% | 123 | 0,00% |
| 17 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 0,00% | 95 | 0,00% | 96 | 0,00% |
| 18 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 0,00% | 64 | 0,00% | 54 | 0,00% |
| 19 | 75 s/d 79 Tahun | 109 | 0,00% | 41 | 0,00% | 68 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.109 | 0,00% | 4.548 | 0,00% | 4.561 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -2.184 | 0,00% | -1.108 | 0,00% | -1.076 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
