Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
3
3
31
60
326
2,026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 14 s/d 17 Tahun | 472 | 0,00% | 240 | 0,00% | 232 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,00% | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 614 | 0,00% | 303 | 0,00% | 311 | 0,00% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 585 | 0,00% | 303 | 0,00% | 282 | 0,00% |
| 5 | 45 s/d 49 Tahun | 522 | 0,00% | 246 | 0,00% | 276 | 0,00% |
| 6 | 7 s/d 12 Tahun | 694 | 0,00% | 344 | 0,00% | 350 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 583 | 0,00% | 298 | 0,00% | 285 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 0,00% | 318 | 0,00% | 308 | 0,00% |
| 9 | 5 s/d 9 Tahun | 387 | 0,00% | 203 | 0,00% | 184 | 0,00% |
| 10 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 0,00% | 282 | 0,00% | 305 | 0,00% |
| 11 | 40 s/d 44 Tahun | 563 | 0,00% | 280 | 0,00% | 283 | 0,00% |
| 12 | 20 s/d 24 Tahun | 552 | 0,00% | 298 | 0,00% | 254 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 0,00% | 299 | 0,00% | 361 | 0,00% |
| 14 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 0,00% | 214 | 0,00% | 218 | 0,00% |
| 15 | 7 s/d 16 Tahun | 1.163 | 0,00% | 583 | 0,00% | 580 | 0,00% |
| 16 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 0,00% | 133 | 0,00% | 120 | 0,00% |
| 17 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 0,00% | 95 | 0,00% | 96 | 0,00% |
| 18 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 0,00% | 64 | 0,00% | 53 | 0,00% |
| 19 | 75 s/d 79 Tahun | 110 | 0,00% | 41 | 0,00% | 69 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.127 | 0,00% | 4.555 | 0,00% | 4.572 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -2.202 | 0,00% | -1.115 | 0,00% | -1.087 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
